Amusement Vol.1
| Композиторы | ヴァリアス・アーティスト |
| Издатель | FUJIPACIFIC MUSIC INC. |
| Тип релиза | Музыка из фильма - Официальный релиз |
| Формат | Цифра - 22 треков |
| Дата релиза | 25 марта 2015 |
| Длительность | 01:00:19 |
| Музыкальные стили |
| 1 | Rhythm of color櫻井真一 | 02:51 | |
| 2 | joy櫻井真一 | 02:13 | |
| 3 | Pop Candy櫻井真一 | 02:15 | |
| 4 | your eyes櫻井真一 | 02:51 | |
| 5 | Glitch GirlRESONANCE-T | 03:11 | |
| 6 | My Best FriendRESONANCE-T | 03:42 | |
| 7 | Romantic NL4RESONANCE-T | 03:23 | |
| 8 | Chocolate C7RESONANCE-T | 02:52 | |
| 9 | POP'n RollRESONANCE-T | 02:59 | |
| 10 | DepartureSound Garden | 03:14 | |
| 11 | Down TownSound Garden | 02:40 | |
| 12 | KABUKIMONOSound Garden | 02:45 | |
| 13 | cheers!!Sound Garden | 02:37 | |
| 14 | YellButterfly Effect | 02:13 | |
| 15 | Good MorningButterfly Effect | 03:00 | |
| 16 | Little girlButterfly Effect | 02:28 | |
| 17 | High heelsButterfly Effect | 02:55 | |
| 18 | PepperButterfly Effect | 02:55 | |
| 19 | Wish岡村夏彦 | 02:04 | |
| 20 | Secret crush岡村夏彦 | 02:12 | |
| 21 | Absurd Dance岡村夏彦 | 02:49 | |
| 22 | Butterfly Effect岡村夏彦 | 02:10 |














