Unbreakable Sphere (Goddess of Victory: NIKKE Original Soundtrack)
| Композиторы | Blacklolita / Corners Groove / Cosmograph / steelplus |
| Аранжировка | Cosmograph / Nauts |
| Издатель | Level Nine |
| Тип релиза | Музыка из игры - Официальный релиз |
| Формат | Цифра - 19 треков |
| Дата релиза | 8 мая 2025 |
| Музыкальные стили |
Composer:
Cosmograph (01, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 15)
Corners Groove (02, 06, 09, 12, 13)
Blacklolita (04, 14)
steelplus (16~19)
---
01
Vocal: Sunnie
Composer: Cosmograph
Arranger: Cosmograph, Nauts
Lyrics: N.U.
Guitar: NieN
String: Jam String
Mastering: Park Moonsoo / U-IL Soundworks
Cosmograph (01, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 15)
Corners Groove (02, 06, 09, 12, 13)
Blacklolita (04, 14)
steelplus (16~19)
---
01
Vocal: Sunnie
Composer: Cosmograph
Arranger: Cosmograph, Nauts
Lyrics: N.U.
Guitar: NieN
String: Jam String
Mastering: Park Moonsoo / U-IL Soundworks
| 1 | Unbreakable Sphere | ||
| 2 | AA Pillar | ||
| 3 | Endless Blue | ||
| 4 | Hunger | ||
| 5 | Water Drop | ||
| 6 | Jien | ||
| 7 | Defective Products | ||
| 8 | Longing | ||
| 9 | WARDRESS | ||
| 10 | Black Space | ||
| 11 | Can′t | ||
| 12 | WORDLESS | ||
| 13 | [UNLOCK CODE : DEEP] | ||
| 14 | Gluttony | ||
| 15 | Unbreakable Sphere (Instrumental) | ||
| 16 | Bubble March | ||
| 17 | Clashing Bubble | ||
| 18 | Marching Bubble | ||
| 19 | Singing Bubble |













