クラッキンDJ コンプリートアルバム Vol. 1
| Композиторы | SEGA |
| Издатель | Wave Master |
| Тип релиза | Музыка из фильма - Официальный релиз |
| Формат | Цифра - 50 треков |
| Дата релиза | 21 апреля 2010 |
| Длительность | 01:15:27 |
| Музыкальные стили |
| 1 | advertiseSEGA | 00:50 | |
| 2 | lesson tune (scratching)SEGA | 02:17 | |
| 3 | code number 003SEGA | 01:41 | |
| 4 | ChocolateSEGA | 01:46 | |
| 5 | hangoverSEGA | 01:44 | |
| 6 | Glamorous FingersSEGA | 01:37 | |
| 7 | nightmareSEGA | 01:46 | |
| 8 | cool handSEGA | 01:37 | |
| 9 | hipstarSEGA | 01:35 | |
| 10 | snobSEGA | 01:44 | |
| 11 | black temptationSEGA | 01:41 | |
| 12 | road to the desertSEGA | 01:40 | |
| 13 | Double MoonSEGA | 01:31 | |
| 14 | During The NightsSEGA | 01:31 | |
| 15 | thrill of ecstasySEGA | 01:43 | |
| 16 | Hot It UpSEGA | 01:37 | |
| 17 | In ChaosSEGA | 01:46 | |
| 18 | Rumble StormSEGA | 01:47 | |
| 19 | Take It So HardSEGA | 01:33 | |
| 20 | OutRun (BonusTune~Ending)SEGA | 02:34 | |
| 21 | ResultSEGA | 00:29 | |
| 22 | Total ResultSEGA | 00:18 | |
| 23 | ContinueSEGA | 00:14 | |
| 24 | Name EntrySEGA | 00:20 | |
| 25 | It's Party TimeSEGA | 00:38 | |
| 26 | Putting It Simply (Lesson Tune)SEGA | 02:44 | |
| 27 | It's All GoodSEGA | 01:26 | |
| 28 | Thanks For NothingSEGA | 01:33 | |
| 29 | Yummy YummySEGA | 01:21 | |
| 30 | Could beSEGA | 01:29 | |
| 31 | Happy ManSEGA | 01:25 | |
| 32 | JumbleSEGA | 01:34 | |
| 33 | Natural FlowSEGA | 01:45 | |
| 34 | Nightmare (dub)SEGA | 01:45 | |
| 35 | Sun DanceSEGA | 01:41 | |
| 36 | Miracle CaveSEGA | 01:33 | |
| 37 | Two BitsSEGA | 01:37 | |
| 38 | Time Will TellSEGA | 01:47 | |
| 39 | SleeperSEGA | 01:42 | |
| 40 | Crush On YouSEGA | 01:42 | |
| 41 | Strained RelationsSEGA | 01:51 | |
| 42 | Save your BreathSEGA | 01:42 | |
| 43 | Innermost SoulSEGA | 01:32 | |
| 44 | DubbsSEGA | 01:41 | |
| 45 | Beat Of MindSEGA | 01:37 | |
| 46 | PsychoanalyseSEGA | 01:36 | |
| 47 | Let's Go AwaySEGA | 01:24 | |
| 48 | Seven O'clockSEGA | 02:10 | |
| 49 | ResultSEGA | 00:32 | |
| 50 | Total ResultSEGA | 00:19 |














