BROADCASTING TUNES Vol.5
| Издатель | FUJIPACIFIC MUSIC INC. |
| Тип релиза | Музыка из фильма - Официальный релиз |
| Формат | Цифра - 50 треков |
| Дата релиза | 25 сентября 2017 |
| Длительность | 01:03:02 |
| Музыкальные стили |
| 1 | ネクサス岡村夏彦 | 01:25 | |
| 2 | サークル岡村夏彦 | 01:07 | |
| 3 | ミクロン岡村夏彦 | 01:16 | |
| 4 | ウィークリー岩川英樹 | 01:29 | |
| 5 | インフィニティ岩川英樹 | 01:12 | |
| 6 | パレット岩川英樹 | 01:15 | |
| 7 | エブリィ岩川英樹 | 01:26 | |
| 8 | コミューン岩川英樹 | 01:09 | |
| 9 | シグナル森下志音 | 01:14 | |
| 10 | ソリッド森下志音 | 01:12 | |
| 11 | アングル森下志音 | 01:12 | |
| 12 | ユニット森下志音 | 01:19 | |
| 13 | アーチ水野浩二 | 01:23 | |
| 14 | コバルト水野浩二 | 01:26 | |
| 15 | ロジック水野浩二 | 01:21 | |
| 16 | フォーカス水野浩二 | 01:27 | |
| 17 | フェイズ水野浩二 | 01:19 | |
| 18 | ディジット堀正輝 | 01:06 | |
| 19 | サーフェス堀正輝 | 01:14 | |
| 20 | セントラル堀正輝 | 01:12 | |
| 21 | コロラド堀正輝 | 01:19 | |
| 22 | クライシス岡村夏彦 | 01:08 | |
| 23 | アジェンダ岡村夏彦 | 01:09 | |
| 24 | プロパガンダ岡村夏彦 | 01:06 | |
| 25 | ウォールーム岩川英樹 | 01:20 | |
| 26 | インスペクト岩川英樹 | 01:13 | |
| 27 | ディサイド岩川英樹 | 01:12 | |
| 28 | ガバナンス岩川英樹 | 01:10 | |
| 29 | ルマー岩川英樹 | 01:22 | |
| 30 | コラプション森下志音 | 01:16 | |
| 31 | サミット森下志音 | 01:10 | |
| 32 | シビリアン森下志音 | 01:22 | |
| 33 | ユニオン森下志音 | 01:21 | |
| 34 | キャピタル森下志音 | 01:24 | |
| 35 | ディプロマシー堀正輝 | 01:10 | |
| 36 | バジェット堀正輝 | 01:12 | |
| 37 | シチズン堀正輝 | 01:17 | |
| 38 | サプライ堀正輝 | 01:04 | |
| 39 | プロフィット堀正輝 | 01:04 | |
| 40 | セフト岡村夏彦 | 01:21 | |
| 41 | ウィットネス岡村夏彦 | 01:12 | |
| 42 | バーサーカー岡村夏彦 | 01:17 | |
| 43 | ファウンド岩川英樹 | 01:15 | |
| 44 | マッド岩川英樹 | 01:19 | |
| 45 | サーチ岩川英樹 | 01:11 | |
| 46 | ヒール岩川英樹 | 01:17 | |
| 47 | サスペクト岩川英樹 | 01:30 | |
| 48 | ポイズン森下志音 | 01:13 | |
| 49 | ブラッドステイン森下志音 | 01:18 | |
| 50 | リメインズ森下志音 | 01:06 |














