MUSIC SCULPTOR, Vol. 31: Thorough Analysis
| Издатель | Music Sculptor |
| Тип релиза | Музыка из фильма - Официальный релиз |
| Формат | Цифра - 41 треков |
| Дата релиза | 20 мая 2019 |
| Длительность | 01:18:02 |
| Музыкальные стили |
Ниже можно послушать бесплатное онлайн превью треков из саундтрека MUSIC SCULPTOR, Vol. 31: Thorough Analysis.
Альбом был написан и вышел 20 мая 2019 года. На саундтрек попало 41 композиция общей длительностью более часа. Подборка является компиляцией песен, которые зачастую лицензированы у других исполнителей и артистов. Названия групп и песен вы можете посмотреть в трек-листе ниже. Выпуском пластинки занимался лейбл Music Sculptor.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек MUSIC SCULPTOR, Vol. 31: Thorough Analysis, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. К тому же, это недорого. В российском сегменте iTunes он стоит всего 99 руб. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
Превью треков предоставлено iTunes - официальные фрагменты из Apple Enterprise Partner Feed
03.12.21 Альбом был написан и вышел 20 мая 2019 года. На саундтрек попало 41 композиция общей длительностью более часа. Подборка является компиляцией песен, которые зачастую лицензированы у других исполнителей и артистов. Названия групп и песен вы можете посмотреть в трек-листе ниже. Выпуском пластинки занимался лейбл Music Sculptor.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек MUSIC SCULPTOR, Vol. 31: Thorough Analysis, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. К тому же, это недорого. В российском сегменте iTunes он стоит всего 99 руб. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
| 1 | Robotic SystemSebastian Watzinger & Michi Koerner | 01:59 | |
| 2 | Robotic System (Reduced)Sebastian Watzinger & Michi Koerner | 01:59 | |
| 3 | Facts CollectionDaniel Backes & Peter Moslener | 02:07 | |
| 4 | Research ActivityTony Delmonte | 01:07 | |
| 5 | Research Activity (Reduced)Tony Delmonte | 01:06 | |
| 6 | Trace EvidenceRainer Quade & Sebastian Parche | 01:51 | |
| 7 | Trace Evidence (Reduced)Rainer Quade & Sebastian Parche | 01:49 | |
| 8 | Powerful FactsDaniel Backes & Peter Moslener | 01:59 | |
| 9 | Powerful Facts (Reduced)Daniel Backes & Peter Moslener | 01:59 | |
| 10 | True NumbersDaniel Backes & Peter Moslener | 01:41 | |
| 11 | True Numbers (Reduced)Daniel Backes & Peter Moslener | 01:36 | |
| 12 | Selective ReflectionDaniel Backes & Peter Moslener | 02:00 | |
| 13 | Selective Reflection (Reduced)Daniel Backes & Peter Moslener | 02:00 | |
| 14 | Look CloserSebastian Katzer | 01:49 | |
| 15 | Look Closer (Reduced)Sebastian Katzer | 01:49 | |
| 16 | Mechanical CalculationAnselm Kreuzer | 01:35 | |
| 17 | Mechanical Calculation (Reduced)Anselm Kreuzer | 01:35 | |
| 18 | Rain of InformationMichi Koerner, Sebastian Watzinger & Matthias Deger | 01:28 | |
| 19 | Rain of Information (Reduced)Michi Koerner, Sebastian Watzinger & Matthias Deger | 01:27 | |
| 20 | Underlining ExplanationAnselm Kreuzer | 01:36 | |
| 21 | Underlining Explanation (Reduced)Anselm Kreuzer | 01:36 | |
| 22 | Signs of UpswingMichi Koerner & Sebastian Watzinger | 02:11 | |
| 23 | Signs of Upswing (Reduced)Michi Koerner & Sebastian Watzinger | 02:10 | |
| 24 | Comparison of FactsAnselm Kreuzer | 01:46 | |
| 25 | Comparison of Facts (Reduced)Anselm Kreuzer | 01:44 | |
| 26 | Micro ElementsTony Delmonte & Wolfgang Lackerschmid | 01:43 | |
| 27 | Bits of InformationTony Delmonte & Matthias Deger | 02:40 | |
| 28 | Bits of Information (Reduced)Tony Delmonte & Matthias Deger | 02:40 | |
| 29 | Micro WondersTony Delmonte & Matthias Deger | 02:00 | |
| 30 | Liquid AnalysisAnselm Kreuzer | 01:36 | |
| 31 | Liquid Analysis (Reduced)Anselm Kreuzer | 01:36 | |
| 32 | Information DropsDaniel Backes & Peter Moslener | 01:58 | |
| 33 | Information Drops (Reduced)Daniel Backes & Peter Moslener | 01:58 | |
| 34 | Process ReviewRainer Quade & Sebastian Parche | 02:02 | |
| 35 | Process Review (Reduced)Rainer Quade & Sebastian Parche | 02:02 | |
| 36 | Miracle DropsMichi Koerner, Sebastian Watzinger & Christoph Hammer | 02:18 | |
| 37 | Miracle Drops (Reduced)Michi Koerner, Sebastian Watzinger & Christoph Hammer | 02:18 | |
| 38 | Transition ProcessMichi Koerner & Sebastian Watzinger | 02:10 | |
| 39 | Unknown Breaking PointSebastian Watzinger & Michi Koerner | 02:09 | |
| 40 | Unknown Breaking Point (Reduced)Sebastian Watzinger & Michi Koerner | 02:08 | |
| 41 | Friendly RobotUlf Kneiding | 02:45 |














