テイルズ オブ エターニア
| Композиторы | テイルズ オブ シリーズ SOUND TEAM |
| Издатель | ASOBINOTES |
| Тип релиза | Музыка из фильма - Официальный релиз |
| Формат | Цифра - 109 треков |
| Дата релиза | 7 марта 2022 |
| Длительность | 02:18:50 |
| Музыкальные стили |
| 1 | MAIN TITLENAMCO | 01:22 | |
| 2 | MUSIC BOX 1NAMCO | 00:16 | |
| 3 | MUSIC BOX 2NAMCO | 00:17 | |
| 4 | INTERMISSIONNAMCO | 00:24 | |
| 5 | CARD GAMENAMCO | 00:41 | |
| 6 | INFERIA MAPNAMCO | 01:42 | |
| 7 | SHIPNAMCO | 01:17 | |
| 8 | AIRIAL BOARDNAMCO | 00:52 | |
| 9 | RACHEANS FORESTNAMCO | 01:19 | |
| 10 | RACHEANSNAMCO | 01:37 | |
| 11 | REGULUS DOJONAMCO | 01:11 | |
| 12 | MINTCHENAMCO | 02:07 | |
| 13 | MT MINTCHENAMCO | 01:13 | |
| 14 | ABILITY TESTNAMCO | 01:28 | |
| 15 | NOSTOS CAVENAMCO | 00:55 | |
| 16 | MORLENAMCO | 01:08 | |
| 17 | UNDINE STREAMNAMCO | 01:24 | |
| 18 | FOREST OF TEMPTATIONNAMCO | 01:22 | |
| 19 | INFERIA CITYNAMCO | 02:20 | |
| 20 | INFERIA CASTLENAMCO | 02:22 | |
| 21 | ROYAL OBSERVATORYNAMCO | 02:01 | |
| 22 | BAROLENAMCO | 01:14 | |
| 23 | SYLPH CAVERNNAMCO | 01:36 | |
| 24 | CHAMBARDNAMCO | 01:28 | |
| 25 | EFREET GORGENAMCO | 01:02 | |
| 26 | MT FARLOSNAMCO | 01:34 | |
| 27 | STONE ABODENAMCO | 01:07 | |
| 28 | SEYFERT GARDENNAMCO | 01:38 | |
| 29 | REGULUS KNOLLNAMCO | 01:21 | |
| 30 | BELOW REGULUS KNOLLNAMCO | 02:13 | |
| 31 | GLIMMER SPIRENAMCO | 01:13 | |
| 32 | INFERIA GROUNDNAMCO | 00:49 | |
| 33 | BELOW MT FARLOSNAMCO | 01:12 | |
| 34 | PORTNAMCO | 01:11 | |
| 35 | SEYFERT CHURCHNAMCO | 00:57 | |
| 36 | FARAH THEMENAMCO | 01:19 | |
| 37 | MEREDY THEMENAMCO | 01:35 | |
| 38 | KEEL THEMENAMCO | 01:25 | |
| 39 | RACE THEMENAMCO | 02:05 | |
| 40 | INFERIA FORCESNAMCO | 01:52 | |
| 41 | FARAHNAMCO | 05:47 | |
| 42 | CELESTIA MAPNAMCO | 01:51 | |
| 43 | CAPE FORTRESSNAMCO | 01:29 | |
| 44 | IMEN1NAMCO | 01:15 | |
| 45 | DRAGON ROCK MOUNTAINNAMCO | 01:01 | |
| 46 | RAILROADNAMCO | 01:14 | |
| 47 | LUISHKANAMCO | 01:10 | |
| 48 | MINE OF GNOMENAMCO | 01:29 | |
| 49 | GNOME VILLAGENAMCO | 01:23 | |
| 50 | CHAT HUTNAMCO | 01:19 | |
| 51 | MT CELSIUSNAMCO | 01:37 | |
| 52 | PERUTI 1NAMCO | 00:43 | |
| 53 | PERUTI 2NAMCO | 01:23 | |
| 54 | IMEN2NAMCO | 01:40 | |
| 55 | TINNSIANAMCO | 01:12 | |
| 56 | SHILESKANAMCO | 01:29 | |
| 57 | RUINS OF VOLTNAMCO | 00:45 | |
| 58 | GREAT BATTLE 1NAMCO | 01:13 | |
| 59 | GREAT BATTLE 2NAMCO | 01:03 | |
| 60 | SEYFERT SHRINENAMCO | 01:25 | |
| 61 | BATTLE ENDNAMCO | 00:06 | |
| 62 | JININAMCO | 01:03 | |
| 63 | SHADOW CAVENAMCO | 01:22 | |
| 64 | CELESTIA GROUNDNAMCO | 01:00 | |
| 65 | BELOW CELESTIANAMCO | 01:04 | |
| 66 | BARNAMCO | 00:55 | |
| 67 | CHAT THEMENAMCO | 00:56 | |
| 68 | DANCE MUSICNAMCO | 01:01 | |
| 69 | SEYFERT OBSERVATORYNAMCO | 01:10 | |
| 70 | FINAL BATTLENAMCO | 00:46 | |
| 71 | MEETING PLACENAMCO | 01:06 | |
| 72 | STRANGE LABYRINTHNAMCO | 03:50 | |
| 73 | ETERNAL MINDNAMCO | 01:16 | |
| 74 | THE Van EltiaNAMCO | 01:09 | |
| 75 | AIFISHNAMCO | 01:21 | |
| 76 | AIBIRDNAMCO | 00:58 | |
| 77 | SUBMARINE CAVENAMCO | 01:02 | |
| 78 | STRANGE THEMENAMCO | 02:10 | |
| 79 | AIFREAD THEMENAMCO | 00:59 | |
| 80 | COMICAL DUNGEONNAMCO | 00:51 | |
| 81 | DETERMINATIONNAMCO | 01:08 | |
| 82 | RELAXATIONNAMCO | 00:52 | |
| 83 | EASYGOINGNAMCO | 00:50 | |
| 84 | DULLENNAMCO | 00:54 | |
| 85 | HURRYNAMCO | 00:33 | |
| 86 | CRISISNAMCO | 00:49 | |
| 87 | OUCHNAMCO | 00:26 | |
| 88 | ENCOUNTERNAMCO | 00:25 | |
| 89 | SWEET MEMORIESNAMCO | 00:55 | |
| 90 | BAD MEMORIESNAMCO | 01:21 | |
| 91 | DESPAIRNAMCO | 00:43 | |
| 92 | SADNESS THEMENAMCO | 02:22 | |
| 93 | Van Eltia THEMENAMCO | 01:06 | |
| 94 | REM THEMENAMCO | 01:23 | |
| 95 | INFERIA BATTLENAMCO | 01:09 | |
| 96 | MID BOSS1NAMCO | 01:21 | |
| 97 | HEROIC SHADOWNAMCO | 00:52 | |
| 98 | CELESTIA BATTLENAMCO | 01:17 | |
| 99 | MID BOSS2NAMCO | 01:27 | |
| 100 | SADNESS BATTLENAMCO | 01:41 | |
| 101 | STRANGE BATTLENAMCO | 01:24 | |
| 102 | SHOOTINGNAMCO | 01:12 | |
| 103 | KING FANFARENAMCO | 00:06 | |
| 104 | TIME BATTLENAMCO | 01:14 | |
| 105 | HARMONICA1NAMCO | 00:06 | |
| 106 | HARMONICA2NAMCO | 00:06 | |
| 107 | WAKENAMCO | 02:06 | |
| 108 | MINIGAME 1NAMCO | 01:22 | |
| 109 | MINIGAME 2NAMCO | 00:58 |














