Technic Beat Soundtrack
| Композиторы | Аяко Сасо / Хирото Сасаки / Хироюки Кавада / Дзюнко Одзава / Kaori Ohkoshi / Кацуро Тадзима / Kazuo Noguchi / Кимио Юдатэ / Nobuyuki Ohnogi / Norio Nakagata / Синдзи Хосоэ / Такаюки Аихара / Такаюки Исикава / Ясухиса Ватанабе / Ёко Канно / Yoshie Arakawa / Ёсинори Кавамото / Yoshito Tomuro / Yousuke Yasui / Yuriko Keino |
| Аранжировка | Аяко Сасо / Хирото Сайто / Норихиро Фурукава / Синдзи Хосоэ / Такаюки Аихара / Yousuke Yasui |
| Издатель | sweeprecord |
| Номер в каталоге | SRIN-1040 |
| Тип релиза | Музыка из игры - Официальный релиз |
| Формат | 1 CD |
| Дата релиза | 16 апреля 2008 |
| Музыкальные стили |
Композиторы:
Hiroyuki Kawada: 3, 35
Junko Ozawa: 4, 5, 15, 17, 22, 31
Yoshie Arakawa: 5
Shinji Hosoe: 6, 14, 20, 23-25, 27, 33, 40, 41
Ayako Saso: 8, 16, 18, 27, 37, 40, 41
Yousuke Yasui: 8, 27
Kaori Ohkoshi: 8
Yoko Kanno: 11
Nobuyuki Ohnogi: 12, 13, 19, 30
Takayuki Aihara: 18, 26, 36, 40
Kazuo Noguchi: 20
Norio Nakagata: 21, 34, 39, 42
Yasuhisa Watanabe: 27
Yuriko Keino: 28, 29, 31, 44
Yoshito Tomuro: 31
Kimio Yudate: 32
Takayuki Ishikawa: 36
Hiroto Sasaki: 36
Yoshinori Kawamoto: 38, 43
Katsuro Tajima: 43
Аранжировщики:
Shinji Hosoe: 1-3, 11, 17, 21, 28, 29, 32, 33, 39, 44, 48, 49
Ayako Saso: 4, 5, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 34, 36-38, 47
Hiroto Saitoh: 6, 7, 10, 14, 22
Yousuke Yasui: 8, 15, 16, 20, 23, 27, 35, 40-43, 45, 46
Raiden Nakayama: 9
Takayuki Aihara: 26
Hiroyuki Kawada: 3, 35
Junko Ozawa: 4, 5, 15, 17, 22, 31
Yoshie Arakawa: 5
Shinji Hosoe: 6, 14, 20, 23-25, 27, 33, 40, 41
Ayako Saso: 8, 16, 18, 27, 37, 40, 41
Yousuke Yasui: 8, 27
Kaori Ohkoshi: 8
Yoko Kanno: 11
Nobuyuki Ohnogi: 12, 13, 19, 30
Takayuki Aihara: 18, 26, 36, 40
Kazuo Noguchi: 20
Norio Nakagata: 21, 34, 39, 42
Yasuhisa Watanabe: 27
Yuriko Keino: 28, 29, 31, 44
Yoshito Tomuro: 31
Kimio Yudate: 32
Takayuki Ishikawa: 36
Hiroto Sasaki: 36
Yoshinori Kawamoto: 38, 43
Katsuro Tajima: 43
Аранжировщики:
Shinji Hosoe: 1-3, 11, 17, 21, 28, 29, 32, 33, 39, 44, 48, 49
Ayako Saso: 4, 5, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 34, 36-38, 47
Hiroto Saitoh: 6, 7, 10, 14, 22
Yousuke Yasui: 8, 15, 16, 20, 23, 27, 35, 40-43, 45, 46
Raiden Nakayama: 9
Takayuki Aihara: 26
| 1 | Technicbeat (Opening) | ![]() | |
| 2 | guts select | ![]() | |
| 3 | Youkai Douchuki (Shadow Land) | ||
| 4 | TOY POP (Toypop) | ||
| 5 | Cosmo Gang the Video (Cosmo Gang - the Video) | ![]() | |
| 6 | Sakura Mankai (Street Fighter EX2) | ![]() | |
| 7 | Sky Kid (Sky Kid) | ![]() | |
| 8 | brisa do mar (EverBlue2) | ![]() | |
| 9 | Spider Control 16th | ![]() | |
| 10 | Prismatics | ![]() | |
| 11 | PURACHINA (Cardcaptor Sakura) | ||
| 12 | New Rally-X (New Rally-X) | ![]() | |
| 13 | Libble Rabble (Libble Rabble) | ||
| 14 | Ordyne (Ordyne) | ![]() | |
| 15 | The Return of Ishtar (The Return of Ishtar) | ![]() | |
| 16 | X-Day (X-Day) | ![]() | |
| 17 | The Tower of Druaga (The Tower of Druaga) | ![]() | |
| 18 | L7-A2 (Fighting Layer) | ||
| 19 | Mappy (Mappy) | ![]() | |
| 20 | Assault (Assault) | ![]() | |
| 21 | Thunder Cepter (Thunder Ceptor) | ||
| 22 | Rolling Thunder (Rolling Thunder) | ![]() | |
| 23 | Dragon Spirit (Dragon Spirit) | ![]() | |
| 24 | F/A (F/A) | ![]() | |
| 25 | Ridge Racer (Ridge Racer) | ![]() | |
| 26 | Ancient Zone (Street Fighter EX3) | ![]() | |
| 27 | LOVE MAHJONG (Net de Ron) | ||
| 28 | Xevious (Xevious) | ![]() | |
| 29 | Dig Dug (Dig Dug) | ![]() | |
| 30 | Metrocross (Metro-Cross) | ||
| 31 | Pacmania (Pac-Mania) | ![]() | |
| 32 | Wonder Momo (Wonder Momo) | ![]() | |
| 33 | Stronger (Street Fighter EX) | ![]() | |
| 34 | Berabo Man (Bravoman) | ||
| 35 | Winning Run (Winning Run) | ![]() | |
| 36 | Gun Bullet (Point Blank) | ||
| 37 | Crowded Town (Street Fighter EX2) | ![]() | |
| 38 | Burning Force (Burning Force) | ![]() | |
| 39 | Genpei Toumaden (Genpei Toumaden) | ![]() | |
| 40 | Galaxian3 (Galaxian^(3)) | ![]() | |
| 41 | The Absolute (Tetris The Absolute - The Grand Master 2) | ![]() | |
| 42 | Motos (Motos) | ![]() | |
| 43 | Splatter House (Splatterhouse) | ![]() | |
| 44 | Dragon Buster (Dragon Buster) | ![]() | |
| 45 | Victim (Trial 1) | ![]() |















