Pachinko Magical Halloween -Original Soundtrack-
| Композиторы | Masanori Akita / ota2 / Takeshi Kuramochi |
| Аранжировка | Masanori Akita / ota2 / Takeshi Kuramochi |
| Издатель | Konami Digital Entertainment |
| Номер в каталоге | GFCA-381 |
| Тип релиза | Музыка из игры - Официальный релиз |
| Формат | 1 CD - 35 треков |
| Дата релиза | 29 октября 2014 |
| Длительность | 00:58:25 |
| Музыкальные стили |
Composed by ota2, Arranged by Masanori Akita: 11~16, 33~35
Composed & Arranged by ota2: 17
Composed & Arranged by Takeshi Kuramochi: 18
Composed & Arranged by Masanori Akita: 19~32
01 Composition, Arrangement, & Lyrics: Masanori Akita / Vocals: アリス (CV: Yui Horie)
02 Composition & Arrangement: Masanori Akita / Vocals: フロスト (CV: Rie Kugimiya) / Lyrics: Sana
03 Composition & Arrangement: Masanori Akita / Vocals: ローズ (CV: Michie Tomizawa) / Lyrics: Sana
04 Composition & Arrangement: Masanori Akita / Vocals: ノワール (CV: Minori Chihara) / Lyrics: Sana
05 Composition & Arrangement: ota2 / Vocals & Lyrics: Sana
06 Composition & Arrangement: ota2 / Vocals: Sana / Lyrics: Ayako Masuda
07 Composition & Arrangement: ota2 / Vocals & Lyrics: Sana
08 Composition & Arrangement: ota2 / Vocals & Lyrics: Sana
09 Composition & Arrangement: Takeshi Kuramochi / Vocals: Atsumi Ueda / Lyrics: Ayako Masuda
10 Composition & Arrangement: Jin Senbonmatsu / Vocals: アリス (CV: Yui Horie) / Lyrics: Ayako Masuda
Composed & Arranged by ota2: 17
Composed & Arranged by Takeshi Kuramochi: 18
Composed & Arranged by Masanori Akita: 19~32
01 Composition, Arrangement, & Lyrics: Masanori Akita / Vocals: アリス (CV: Yui Horie)
02 Composition & Arrangement: Masanori Akita / Vocals: フロスト (CV: Rie Kugimiya) / Lyrics: Sana
03 Composition & Arrangement: Masanori Akita / Vocals: ローズ (CV: Michie Tomizawa) / Lyrics: Sana
04 Composition & Arrangement: Masanori Akita / Vocals: ノワール (CV: Minori Chihara) / Lyrics: Sana
05 Composition & Arrangement: ota2 / Vocals & Lyrics: Sana
06 Composition & Arrangement: ota2 / Vocals: Sana / Lyrics: Ayako Masuda
07 Composition & Arrangement: ota2 / Vocals & Lyrics: Sana
08 Composition & Arrangement: ota2 / Vocals & Lyrics: Sana
09 Composition & Arrangement: Takeshi Kuramochi / Vocals: Atsumi Ueda / Lyrics: Ayako Masuda
10 Composition & Arrangement: Jin Senbonmatsu / Vocals: アリス (CV: Yui Horie) / Lyrics: Ayako Masuda
| 1 | ミラクル☆スマイル | 03:29 | |
| 2 | 氷の魔法 | 03:05 | |
| 3 | Amulette | 03:09 | |
| 4 | 翼 | 03:32 | |
| 5 | Miracle Halloween | 01:56 | |
| 6 | ツキノキオク | 03:51 | |
| 7 | 記憶の欠片 | 05:07 | |
| 8 | ミライノトビラ | 04:49 | |
| 9 | Crossing Heart | 02:38 | |
| 10 | ホシゾラマップ | 03:13 | |
| 11 | 街上空ステージ | 02:01 | |
| 12 | パンプキンストリートステージ | 02:30 | |
| 13 | セントラルスクウェアステージ | 01:22 | |
| 14 | ベルガモット魔法学院ステージ | 01:22 | |
| 15 | スタジアムステージ | 02:33 | |
| 16 | 時計台ステージ | 01:57 | |
| 17 | 馬車ステージ | 01:58 | |
| 18 | 飛行ステージ | 01:40 | |
| 19 | アリスたちの休日 | 02:42 | |
| 20 | 魔界ゾーン | 00:52 | |
| 21 | ストーリー擬似連アリス1 | 00:19 | |
| 22 | ストーリー擬似連アリス2 | 00:21 | |
| 23 | ストーリー擬似連アリス3 | 00:18 | |
| 24 | ストーリー擬似連ローズ1 | 00:18 | |
| 25 | ストーリー擬似連ローズ2 | 00:18 | |
| 26 | ストーリー擬似連ローズ3 | 00:19 | |
| 27 | ストーリー擬似連フロスト1 | 00:18 | |
| 28 | ストーリー擬似連フロスト2 | 00:18 | |
| 29 | ストーリー擬似連フロスト3 | 00:18 | |
| 30 | ストーリー擬似連ノワール1 | 00:18 | |
| 31 | ストーリー擬似連ノワール2 | 00:19 | |
| 32 | ストーリー擬似連ノワール3 | 00:18 | |
| 33 | ストーリー擬似連テーマ1 | 00:18 | |
| 34 | ストーリー擬似連テーマ2 | 00:19 | |
| 35 | ストーリー擬似連テーマ3 | 00:20 |













