Dead or Alive 2 Original Sound Trax PlayStation 2 Version
| Композиторы | Макото Хосой / Ryo Koike / Сигэкиё Окуда |
| Издатель | Wake Up |
| Номер в каталоге | KWCD-1004 |
| Тип релиза | Музыка из игры - Официальный релиз |
| Формат | 1 CD - 31 Tracks |
| Дата релиза | 1 мая 2000 |
| Длительность | 01:11:31 |
| Музыкальные стили |
| 1 | Exciter (BOMB FACTORY) | 03:32 | ![]() |
| 1 | Type-XXX | 02:05 | ![]() |
| 2 | D.O.A. | 01:18 | ![]() |
| 3 | B-boy no "B" ~evolved from ++~ | 03:19 | ![]() |
| 4 | The Shooted | 03:00 | ![]() |
| 5 | Grand Style | 02:56 | ![]() |
| 6 | Natural High | 02:46 | ![]() |
| 7 | Break the Age | 03:10 | ![]() |
| 8 | You are Under My Control ~Beautiful Version 00~ | 03:25 | ![]() |
| 9 | YES or YES | 02:58 | ![]() |
| 10 | Blazed up Melpomene | 03:17 | ![]() |
| 11 | Ultimate Weapon | 03:25 | ![]() |
| 12 | Tehu Tehu | 02:54 | ![]() |
| 13 | Vigaku | 03:15 | ![]() |
| 14 | Hitohira ~Reminiscent of Ketsui no Toki~ | 03:53 | ![]() |
| 15 | Jintsuriki | 03:33 | ![]() |
| 16 | What's My Name? | 00:35 | ![]() |
| 17 | Excelsior | 04:18 | ![]() |
| 18 | Last JAM | 01:05 | ![]() |
| 19 | You Make Me Feel So Good! | 00:45 | ![]() |
| 20 | Father's Blues | 00:17 | ![]() |
| 21 | Memoir | 00:18 | ![]() |
| 22 | Tengu-mai | 00:31 | ![]() |
| 23 | Perfume of Forest | 00:30 | ![]() |
| 24 | Achoism | 00:17 | ![]() |
| 25 | Rhyme Star | 00:49 | ![]() |
| 26 | Agitated by Emotion | 01:37 | ![]() |
| 27 | Glorious Victory | 01:19 | ![]() |
| 28 | Deadly Silence Beach (BOMB FACTORY) | 03:01 | ![]() |
| 29 | Transcendence | 01:23 | ![]() |
| 31 | Act of Universe | 06:00 | ![]() |















